FINAL GRADES

I SINCERELY ENJOYED ARE TIME TOGETHER,                    
I WILL SURELY MISS YOU, GOOD LUCK IN YOUR FUTURE ENDEAVORS.                    
Grade Report                    
Course: ACTG 506                  
Instructor: LEVENTHAL                  
Module: CHINA IV                  
Semester: SPRING 1999 Raw midterm             Final
  SSN midterm adj. midterm % final raw final adj. final % total pts total pts % Grade
  342-94-5253 68 170 94% 63 157.5 88% 327.5 91.0% A
  999-14-1372 58 145 81% 45 112.5 63% 257.5 71.5% B
  606-96-9549 32 80 44% 56 140 78% 220 61.1% B
  342-94-7056 56 140 78% 63 157.5 88% 297.5 82.6% B
  342-94-5184 49 122.5 68% 46 115 64% 237.5 66.0% B
  342-34-5222 35 87.5 49% 54 135 75% 222.5 61.8% B
  342-94-5203 67 167.5 93% 67 167.5 93% 335 93.1% A
  342-94-5207 59 147.5 82% 61 152.5 85% 300 83.3% B
  342-94-5230 69 172.5 96% 70 175 97% 347.5 96.5% A
  342-94-5246 65 162.5 90% 67 167.5 93% 330 91.7% A
  342-94-5231 53 132.5 74% 59 147.5 82% 280 77.8% B
  342-94-5244 66 165 92% 64 160 89% 325 90.3% A
  342-94-7061 61 152.5 85% 58 145 81% 297.5 82.6% B
  342-94-5257 48 120 67% 44 110 61% 230 63.9% B
  342-94-5524 52 130 72% 45 112.5 63% 242.5 67.4% B
  342-94-5254 67 167.5 93% 48 120 67% 287.5 79.9% B
  342-94-5260 62 155 86% 61 152.5 85% 307.5 85.4% B
  342-94-5252 53 132.5 74% 64 160 89% 292.5 81.3% B
  324-94-5258 70 175 97% 66 165 92% 340 94.4% A
  156-02-8208 61 152.5 85% 56 140 78% 292.5 81.3% B
  342-94-5235 71 177.5 99% 68 170 94% 347.5 96.5% A
  342-94-8444 71 177.5 99% 68 170 94% 347.5 96.5% A
  342-94-5255 60 150 83% 62 155 86% 305 84.7% B
  342-94-5192 68 170 94% 68 170 94% 340 94.4% A
  342-94-5181 69 172.5 96% 63 157.5 88% 330 91.7% A
  342-94-5238 59 147.5 82% 66 165 92% 312.5 86.8% B
  408-79-9177 66 165 92% 67 167.5 93% 332.5 92.4% A
  342-94-7064 60 150 83% 69 172.5 96% 322.5 89.6% A
  342-94-7055 42 105 58% 44 110 61% 215 59.7% C
  342-94-5234 61 152.5 85% 59 147.5 82% 300 83.3% B
  342-94-5223 56 140 78% 49 122.5 68% 262.5 72.9% B
  342-94-5219 67 167.5 93% 70 175 97% 342.5 95.1% A
  999-14-1345 47 117.5 65% 39 97.5 54% 215 59.7% C
  342-94-5243 67 167.5 93% 66 165 92% 332.5 92.4% A
  342-94-7063 58 145 81% 59 147.5 82% 292.5 81.3% B
  342-94-5189 67 167.5 93% 55 137.5 76% 305 84.7% B
  342-94-5237 61 152.5 85% 62 155 86% 307.5 85.4% B

Last Updated on 3/26/99
By Accounting Department
Email: BRIANLEV@UIC.EDU