AAST African American Studies |
| AAST 100 Intro African American Studies |
| Fulfills: Individual and Society, US Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 24806 | DIS | BD | F | 1300-1350 | 2EPASW 2235 | ||
| 24836 | DIS | BD1 | F | 0900-0950 | 2BSB 215 | ||
| 24640 | DIS | BD2 | F | 1100-1150 | 2BSB 215 | ||
| 24841 | DIS | BD3 | R | 1500-1550 | 2AH 302 | ||
| 25310 | DIS | BD4 | F | 1300-1350 | 2BSB 215 | ||
| 24576 | LEC | BL | MW | 1100-1150 | 2LCC C004 |
| AAST 103 African Amer Politics&Culture |
| Fulfills: Individual and Society, US Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 24585 | LCD | TR | 1230-1345 | 2BSB 389 |
| AAST 202 African Amer Behav Patterns |
| Fulfills: Individual and Society, US Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 26352 | LCD | TR | 0930-1045 | 2SES 238 |
| AAST 203 African Amer Family in U.S. |
| Fulfills: Individual and Society, US Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 26437 | LCD | M | 1200-1450 | 2BSB 4105 |
| AAST 263 Afr Amer Intellectual History |
| Fulfills: Individual and Society, Understanding the Past |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 27052 | LCD | W | 1700-1950 | 2LH 309 |
ANTH Anthropology |
| ANTH 101 World Cultures |
| Fulfills: Individual and Society, World Cultures |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 15731 | DIS | AD1 | W | 0800-0850 | 2BSB 2105 | ||
| 15732 | DIS | AD2 | M | 1100-1150 | 2BSB 289 | ||
| 15733 | DIS | AD3 | W | 1100-1150 | 2BSB 289 | ||
| 15734 | DIS | AD4 | M | 0800-0850 | 2BSB 2105 | ||
| 15736 | DIS | AD6 | T | 1000-1050 | 2BSB 2105 | ||
| 15737 | DIS | AD7 | F | 1100-1150 | 2BSB 289 | ||
| 15738 | DIS | AD8 | F | 0900-0950 | 2BSB 2105 | ||
| 20642 | DIS | ADA | M | 0900-0950 | 2BSB 2105 | ||
| 20644 | DIS | ADB | W | 0900-0950 | 2BSB 2105 | ||
| 20646 | DIS | ADC | F | 1000-1050 | 2BSB 215 | ||
| 23067 | DIS | ADD | T | 0800-0850 | 2BSB 2105 | ||
| 23068 | DIS | ADE | R | 0800-0850 | 2BSB 2105 | ||
| 15740 | LEC | AL1 | MW | 1000-1050 | 2BSB 250 | ||
| 27260 | DIS | BD1 | TR | 1315-1345 | 2BSB 2105 | ||
| 27261 | LEC | BL1 | TR | 1230-1314 | 2BSB 2105 |
| ANTH 277 Ethnog of Meso-America |
| Fulfills: Individual and Society, World Cultures |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 27067 | LCD | TR | 1100-1215 | 2BSB 365 |
| ANTH 278 Brazil: A Multi-Ethnic Society |
| Fulfills: Individual and Society, World Cultures |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 26971 | LCD | MWF | 1000-1050 | 2BSB 381 |
ASAM Asian American Studies |
| ASAM 125 Intro Asian Amer Studies |
| Fulfills: Individual and Society, US Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 24830 | DIS | AD | F | 1500-1550 | 2SH 115 | ||
| 24831 | DIS | AD1 | F | 1400-1450 | 2SH 116 | ||
| 24832 | DIS | AD2 | F | 1500-1550 | 2SH 116 | ||
| 24833 | DIS | AD3 | F | 1400-1450 | 2SH 115 | ||
| 24834 | LEC | AL | MW | 1500-1550 | 2LCC C001 |
| ASAM 228 Asia and Asian Americans |
| Fulfills: Individual and Society, US Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 24917 | LCD | TR | 1400-1515 | 2BSB 140 |
ASST Asian Studies |
| ASST 228 Asia and Asian Americans |
| Fulfills: Individual and Society, US Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 20888 | LCD | TR | 1400-1515 | 2BSB 140 |
CL Classics |
| CL 208 Greek Mythology |
| Fulfills: Individual and Society, Understanding the Past |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 22924 | LCD | MWF | 1200-1250 | 2SH 319 | |||
| 23240 | LCD | MWF | 1200-1250 | 2SH 319 |
COMM Communication |
| COMM 100 Human Communication |
| Fulfills: Individual and Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 14962 | LCD | MWF | 0900-0950 | 2BSB 285 | |||
| 14964 | LCD | MWF | 1100-1150 | 2BSB 285 |
| COMM 101 Intro to Communication |
| Fulfills: Individual and Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 14966 | LCD | TR | 1400-1515 | 2BH 308 |
| COMM 102 Intro Interpersonal Comm |
| Fulfills: Individual and Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 24594 | LCD | MWF | 1100-1150 | 2BH 304 | |||
| 14967 | LCD | TR | 1230-1345 | 2BH 308 |
| COMM 103 Intro to Media |
| Fulfills: Individual and Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 14968 | LCD | TR | 0930-1045 | 2BH 308 | |||
| 24595 | LCD | MWF | 1400-1450 | 2BH 308 |
| COMM 140 Fundamentals of Media Comm |
| Fulfills: Individual and Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 26509 | LCD | MWF | 1000-1050 | 2BSB 285 | |||
| 26510 | LCD | MWF | 1400-1450 | 2BSB 285 |
CRJ Criminal Justice |
ECON Economics |
| ECON 120 Principles of Microeconomics |
| Fulfills: Individual and Society, US Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 16783 | LEC | TR | 1100-1215 | 2BH 305 | |||
| 16781 | LEC | MWF | 1000-1050 | 2LCF F001 | |||
| 16782 | LEC | TR | 0930-1045 | 2BH 305 | |||
| 16780 | LEC | M | 1800-2030 | 2BH 305 |
| ECON 121 Principles of Macroeconomics |
| Fulfills: Individual and Society, US Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 16788 | LEC | TR | 0930-1045 | 2BSB 331 | |||
| 24454 | LEC | TR | 1230-1345 | 2BSB 331 | |||
| 16784 | LEC | MWF | 0900-0950 | 2BH 305 | |||
| 16787 | LEC | W | 1800-2030 | 2BH 305 |
| ECON 130 Principles of Economics |
| Fulfills: Individual and Society, US Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 16789 | DIS | AD1 | M | 1100-1150 | 2BSB 337 | ||
| 16790 | DIS | AD2 | M | 0900-0950 | 2BSB 331 | ||
| 16791 | DIS | AD3 | M | 1000-1050 | 2BSB 331 | ||
| 16793 | DIS | AD5 | W | 1100-1150 | 2BSB 337 | ||
| 16794 | DIS | AD6 | W | 0900-0950 | 2BSB 331 | ||
| 16795 | DIS | AD7 | W | 1000-1050 | 2BSB 331 | ||
| 16797 | DIS | AD9 | F | 1100-1150 | 2BSB 337 | ||
| 16798 | DIS | ADA | F | 0900-0950 | 2BSB 331 | ||
| 16799 | DIS | ADB | F | 1000-1050 | 2BSB 331 | ||
| 16801 | LEC | AL1 | MWF | 1300-1415 | 2LCA A001 |
ENGL English |
| ENGL 111 Women & Literature |
| Fulfills: Creative Arts, Individual and Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 14584 | LCD | MWF | 0900-0950 | 2TH 301 |
| ENGL 117 Gender, Sexuality and Lit |
| Fulfills: Creative Arts, Individual and Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 22168 | LCD | MWF | 1300-1350 | 2SH 111 |
| ENGL 122 Understanding Rhetoric |
| Fulfills: Creative Arts, Individual and Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 24552 | LCD | MWF | 1200-1250 | 2TH 308 |
| ENGL 125 Intro Asian Amer Studies |
| Fulfills: Individual and Society, US Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 24624 | DIS | AD | F | 1500-1550 | 2SH 115 | ||
| 24625 | DIS | AD1 | F | 1400-1450 | 2SH 116 | ||
| 24626 | DIS | AD2 | F | 1500-1550 | 2SH 116 | ||
| 24627 | DIS | AD3 | F | 1400-1450 | 2SH 115 | ||
| 24628 | LEC | AL | MW | 1500-1550 | 2LCC C001 |
GEOG Geography |
| GEOG 100 Concepts in Geography |
| Fulfills: Individual and Society, World Cultures |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 17236 | DIS | AD2 | W | 0800-0850 | 2BSB 289 | ||
| 17240 | DIS | AD6 | F | 0900-0950 | 2BSB 289 | ||
| 20650 | DIS | ADA | M | 0900-0950 | 2BSB 219 | ||
| 20651 | DIS | ADB | W | 0900-0950 | 2BSB 219 | ||
| 20654 | DIS | ADE | F | 1300-1350 | 2BSB 2105 | ||
| 20655 | DIS | ADF | F | 1400-1450 | 2BSB 2105 | ||
| 17244 | LEC | AL1 | MW | 1300-1350 | 2LCF F001 |
| GEOG 151 Intro to Cultural Geog |
| Fulfills: Individual and Society, World Cultures |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 17245 | DIS | AD1 | F | 0800-0850 | 2BSB 2105 | ||
| 24752 | DIS | AD3 | W | 0800-0850 | 2BSB 231 | ||
| 17248 | DIS | AD4 | M | 0800-0850 | 2BSB 231 | ||
| 17252 | DIS | AD8 | F | 1200-1250 | 2BSB 2105 | ||
| 20660 | DIS | ADD | F | 1300-1350 | 2BSB 231 | ||
| 20661 | DIS | ADE | F | 1400-1450 | 2BSB 231 | ||
| 17253 | LEC | AL1 | MWF | 0900-0950 | 2LCF F001 |
GER Germanic Studies |
| GER 120 Gender Class Politics Ger Text |
| Fulfills: Individual and Society, World Cultures |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 26299 | LCD | TR | 1100-1215 | 2LH 117 |
GWS Gender and Women's Studies |
| GWS 101 Gender in Everyday Life |
| Fulfills: Individual and Society, US Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 15129 | DIS | AD | F | 0900-0950 | 2SH 216 | ||
| 15130 | LEC | AL | MW | 0900-0950 | 2SH 216 | ||
| 20907 | DIS | BD | TR | 1615-1645 | 2SH 216 | ||
| 19433 | LEC | BL | TR | 1530-1614 | 2SH 216 |
| GWS 102 Global Women & Gender |
| Fulfills: Individual and Society, World Cultures |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 15131 | DIS | AD1 | F | 0900-0950 | 2AH 307 | ||
| 15132 | DIS | AD2 | F | 1100-1150 | 2TH 204 | ||
| 15133 | DIS | AD3 | F | 1000-1050 | 2SH 320 | ||
| 19429 | DIS | AD4 | F | 1100-1150 | 2AH 310 | ||
| 19430 | DIS | AD5 | F | 1200-1250 | 2AH 310 | ||
| 19431 | DIS | AD6 | F | 1300-1350 | 2AH 310 | ||
| 15134 | LEC | AL1 | MW | 1300-1350 | 2LCD D005 |
| GWS 111 Women & Literature |
| Fulfills: Creative Arts, Individual and Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 15148 | LCD | MWF | 0900-0950 | 2TH 301 |
| GWS 117 Gender, Sexuality and Lit |
| Fulfills: Creative Arts, Individual and Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 22169 | LCD | MWF | 1300-1350 | 2SH 111 |
| GWS 120 Gender Class Politics Ger Text |
| Fulfills: Individual and Society, World Cultures |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 26642 | LCD | TR | 1100-1215 | 2LH 117 |
| GWS 224 Gender & Society |
| Fulfills: Individual and Society, US Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 15152 | LCD | TR | 1100-1215 | 2LCF F004 |
HIST History |
| HIST 101 Western Civ Since 1648 |
| Fulfills: Understanding the Past, Individual and Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 15352 | DIS | AD1 | R | 1230-1320 | 2SH 308 | ||
| 15353 | DIS | AD2 | R | 1230-1320 | 2BSB 289 | ||
| 15354 | DIS | AD3 | F | 1300-1350 | 2LCA A004 | ||
| 15355 | DIS | AD4 | F | 1300-1350 | 2BSB 137 | ||
| 15358 | LEC | AL1 | MW | 1300-1350 | 2LCD D002 | ||
| 15348 | DIS | BD1 | F | 1000-1050 | 2SES 230 | ||
| 15357 | LEC | BL1 | MW | 1000-1050 | 2SES 230 | ||
| 25480 | DIS | CD | F | 1200-1250 | 2SES 270 | ||
| 15347 | DIS | CD1 | F | 1200-1250 | 2EPASW 2419 | ||
| 26383 | DIS | CD3 | R | 1100-1150 | 2BH B6 | ||
| 26381 | DIS | CD4 | R | 1100-1150 | 2EPASW 2233 | ||
| 15356 | LEC | CL1 | MW | 1200-1250 | 2LCD D001 |
| HIST 207 Later Middle Ages |
| Fulfills: Individual and Society, Understanding the Past |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 26387 | LCD | MWF | 1300-1350 | 2BSB 381 |
| HIST 228 Spain since 1808 |
| Fulfills: Individual and Society, Understanding the Past |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 24612 | LCD | MWF | 1300-1350 | 2BSB 369 |
| HIST 237 Russia since 1812 |
| Fulfills: Individual and Society, Understanding the Past |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 15404 | LCD | MWF | 1100-1150 | 2GH 205 |
| HIST 263 Afr Amer Intellectual History |
| Fulfills: Individual and Society, Understanding the Past |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 27053 | LCD | W | 1700-1950 | 2LH 309 |
HON Honors College |
| HON 120 Hon Core Indiv & Soc / Past |
| Fulfills: Individual and Society, Understanding the Past |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 26283 | LCD | TR | 1100-1215 | 2EPASW 2435 | |||
| 26897 | LCD | MW | 0830-0945 | 2BH B21 |
| HON 121 Hon Core Ind & Soc / Creat Art |
| Fulfills: Creative Arts, Individual and Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 26284 | LCD | TR | 0930-1045 | 2LCA A003 |
| HON 122 Hon Core Ind & Soc / World Cul |
| Fulfills: Individual and Society, World Cultures |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 26286 | LCD | MWF | 1000-1050 | 2GH 205 |
| HON 123 Hon Core Indiv & Soc / US Soc |
| Fulfills: Individual and Society, US Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 26350 | LCD | TR | 1400-1515 | 2BSB 315 | |||
| 26287 | LCD | MWF | 1000-1050 | 2BH B21 | |||
| 26898 | LCD | MW | 1100-1215 | 2BH B21 |
| HON 140 Honors Core Indiv & Society |
| Fulfills: Individual and Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 26291 | LCD | TR | 1230-1345 | 2BSB 211 |
JST Jewish Studies |
LALS Latin American &Latino Studies |
| LALS 130 Intro to Comparative Politics |
| Fulfills: Individual and Society, World Cultures |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 19369 | DIS | AD | F | 1400-1450 | 2BSB 211 | ||
| 21000 | DIS | AD1 | F | 1300-1350 | 2BSB 367 | ||
| 19370 | LCD | AS | TR | 1000-1050 | 2SES 130 |
| LALS 228 Spain since 1808 |
| Fulfills: Individual and Society, Understanding the Past |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 25025 | LCD | MWF | 1300-1350 | 2BSB 369 |
| LALS 270 Ethnog of Meso-America |
| Fulfills: Individual and Society, World Cultures |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 27068 | LCD | TR | 1100-1215 | 2BSB 365 |
| LALS 272 Brazil: A Multi-Ethnic Society |
| Fulfills: Individual and Society, World Cultures |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 26988 | LCD | MWF | 1000-1050 | 2BSB 381 |
LING Linguistics |
| LING 150 Intro to Study of Language |
| Fulfills: Individual and Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 22170 | LCD | MWF | 1400-1450 | 2BSB 335 | |||
| 14128 | LCD | MWF | 1300-1350 | 2BSB 335 |
PHIL Philosophy |
| PHIL 100 Intro to Philosophy |
| Fulfills: Individual and Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 27208 | DIS | AD | M | 1900-2000 | 2LCA A005 | ||
| 27209 | LEC | AL | M | 1730-1859 | 2LCA A005 | ||
| 23676 | DIS | BD1 | F | 1000-1050 | 2DH 209 | ||
| 23677 | DIS | BD2 | F | 1100-1150 | 2EPASW 2235 | ||
| 23681 | DIS | BD4 | F | 1100-1150 | 2EPASW 2233 | ||
| 15653 | LEC | BL | TR | 1100-1150 | 2LCF F001 | ||
| 23682 | DIS | CD1 | F | 1000-1050 | 2SH 203 | ||
| 23680 | DIS | CD2 | F | 1000-1050 | 2SH 215 | ||
| 15655 | DIS | CD3 | F | 0900-0950 | 2SH 212 | ||
| 21997 | DIS | CD6 | F | 0900-0950 | 2SH 103 | ||
| 15657 | LEC | CL1 | MW | 1000-1050 | 2LCD D004 | ||
| 20607 | DIS | ED1 | F | 1200-1250 | 2SH 115 | ||
| 20608 | DIS | ED2 | F | 1100-1150 | 2EPASW 2217 | ||
| 20609 | DIS | ED3 | F | 1100-1150 | 2EPASW 2219 | ||
| 21992 | DIS | ED4 | F | 1200-1250 | 2SH 307 | ||
| 20605 | LEC | EL | MW | 1100-1150 | 2LCF F004 |
| PHIL 103 Introduction to Ethics |
| Fulfills: Individual and Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 26520 | DIS | AD1 | F | 1200-1250 | 2EPASW 2433 | ||
| 26521 | DIS | AD2 | F | 1200-1250 | 2TH 313 | ||
| 26522 | DIS | AD3 | F | 1300-1350 | 2EPASW 2419 | ||
| 26523 | DIS | AD4 | F | 1300-1350 | 2GH 204 | ||
| 15677 | DIS | AD5 | F | 0900-0950 | 2SH 316 | ||
| 15680 | DIS | AD6 | F | 1000-1050 | 2SH 216 | ||
| 26519 | LEC | AL | MW | 1100-1150 | 2BSB 145 | ||
| 27212 | DIS | BD | T | 1900-2000 | 2AH 307 | ||
| 27213 | LEC | BL | T | 1730-1859 | 2AH 307 | ||
| 22001 | DIS | ED1 | F | 0900-0950 | 2SH 203 | ||
| 25423 | DIS | ED2 | F | 0900-0950 | 2EPASW 2219 | ||
| 25425 | DIS | ED3 | F | 1000-1050 | 2EPASW 2235 | ||
| 25426 | DIS | ED4 | F | 1000-1050 | 2EPASW 2217 | ||
| 15676 | DIS | ED5 | F | 0900-0950 | 2SH 207 | ||
| 15679 | DIS | ED6 | F | 1000-1050 | 2SH 211 | ||
| 22000 | LEC | EL | MW | 0900-0950 | 2LCD D004 |
| PHIL 104 Intro to Social/Political Phil |
| Fulfills: Individual and Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 23447 | DIS | AD1 | F | 0900-0950 | 2SH 116 | ||
| 23685 | DIS | AD2 | F | 0900-0950 | 2TH 316 | ||
| 23687 | DIS | AD3 | F | 1000-1050 | 2SH 303 | ||
| 23688 | DIS | AD4 | F | 1000-1050 | 2TH 316 | ||
| 22791 | LEC | AL | MW | 1100-1150 | 2LCD D004 |
POL Polish |
POLS Political Science |
| POLS 101 Intro to American Government |
| Fulfills: Individual and Society, US Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 16177 | DIS | AD1 | F | 0800-0850 | 2BSB 1115 | ||
| 16178 | DIS | AD2 | F | 1000-1050 | 2BSB 1115 | ||
| 16180 | DIS | AD3 | F | 1000-1050 | 2BSB 1171 | ||
| 16181 | DIS | AD4 | F | 1200-1250 | 2EPASW 2219 | ||
| 16182 | DIS | AD5 | F | 1200-1250 | 2EPASW 2217 | ||
| 16187 | DIS | AD6 | F | 0800-0850 | 2BSB 1171 | ||
| 16188 | LCD | AS1 | MW | 1000-1050 | 2BSB 145 | ||
| 16174 | DIS | BD1 | F | 1200-1250 | 2BSB 1115 | ||
| 16175 | DIS | BD2 | F | 1200-1250 | 2BSB 1171 | ||
| 16176 | DIS | BD3 | F | 0900-0950 | 2BSB 1115 | ||
| 16179 | DIS | BD4 | F | 0900-0950 | 2BSB 1171 | ||
| 16183 | DIS | BD5 | F | 1100-1150 | 2BSB 1115 | ||
| 16184 | DIS | BD6 | F | 1100-1150 | 2BSB 1171 | ||
| 16191 | LCD | BS1 | TR | 1230-1320 | 2LCF F004 |
| POLS 112 African Amer Politics&Culture |
| Fulfills: Individual and Society, US Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 24602 | LCD | TR | 1230-1345 | 2BSB 389 |
| POLS 130 Intro to Comparative Politics |
| Fulfills: Individual and Society, World Cultures |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 20082 | DIS | AD | F | 1300-1350 | 2BSB 367 | ||
| 16195 | DIS | AD1 | F | 1400-1450 | 2BSB 211 | ||
| 16196 | LCD | AS1 | TR | 1000-1050 | 2SES 130 |
| POLS 184 Intro International Relations |
| Fulfills: Individual and Society, World Cultures |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 16197 | DIS | AD1 | F | 1300-1350 | 2SH 319 | ||
| 16198 | DIS | AD2 | F | 1000-1050 | 2BSB 319 | ||
| 16199 | DIS | AD3 | F | 1100-1150 | 2EPASW 2435 | ||
| 16200 | DIS | AD4 | F | 1300-1350 | 2SH 304 | ||
| 16201 | LCD | AS1 | MW | 1400-1450 | 2LCD D004 |
| POLS 190 Scope of Political Sci |
| Fulfills: Individual and Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 16203 | DIS | AD | F | 1300-1350 | 2SH 320 | ||
| 20096 | DIS | AD1 | F | 0900-0950 | 2BSB 219 | ||
| 20099 | DIS | AD2 | F | 1100-1150 | 2SH 319 | ||
| 20100 | DIS | AD3 | F | 1400-1450 | 2EPASW 2435 | ||
| 16202 | LEC | AL | MW | 1100-1150 | 2BSB 140 |
PS Policy Studies |
PSCH Psychology |
| PSCH 100 Introductory Psychology |
| Fulfills: Individual and Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 14609 | DIS | AD1 | M | 0900-0950 | 2BSB 113 | ||
| 14610 | DIS | AD2 | M | 1000-1050 | 2LH 107 | ||
| 14611 | DIS | AD3 | M | 1100-1150 | 2BSB 113 | ||
| 14613 | DIS | AD5 | W | 0900-0950 | 2BSB 113 | ||
| 14614 | DIS | AD6 | W | 1000-1050 | 2BSB 113 | ||
| 14615 | DIS | AD7 | W | 1100-1150 | 2LH 305 | ||
| 14617 | DIS | AD9 | F | 0900-0950 | 2BSB 115 | ||
| 14619 | DIS | ADB | F | 1100-1150 | 2LH 210 | ||
| 14633 | DIS | ADD | M | 1200-1250 | 2LH 117 | ||
| 14634 | DIS | ADE | W | 1200-1250 | 2LH 104 | ||
| 20614 | DIS | ADG | M | 1300-1350 | 2LH 104 | ||
| 20615 | DIS | ADH | W | 1300-1350 | 2LH 104 | ||
| 20616 | DIS | ADI | F | 1300-1350 | 2BSB 235 | ||
| 20617 | DIS | ADJ | M | 1400-1450 | 2LH 104 | ||
| 20618 | DIS | ADK | W | 1400-1450 | 2BSB 113 | ||
| 20619 | DIS | ADL | F | 1400-1450 | 2LH 104 | ||
| 20620 | DIS | ADM | M | 1500-1550 | 2BSB 113 | ||
| 14639 | LEC | AL1 | TR | 1230-1345 | 2BSB 250 | ||
| 14621 | DIS | BD2 | M | 1300-1350 | 2BSB 113 | ||
| 14622 | DIS | BD3 | M | 1000-1050 | 2LH 104 | ||
| 14623 | DIS | BD4 | M | 1100-1150 | 2LH 107 | ||
| 14626 | DIS | BD7 | W | 1400-1450 | 2LH 117 | ||
| 14627 | DIS | BD8 | W | 1100-1150 | 2LH 117 | ||
| 14628 | DIS | BD9 | W | 1200-1250 | 2LH 117 | ||
| 14629 | DIS | BDA | F | 1300-1350 | 2LH 117 | ||
| 14630 | DIS | BDB | F | 1000-1050 | 2BSB 235 | ||
| 14631 | DIS | BDC | F | 1100-1150 | 2BSB 235 | ||
| 14632 | DIS | BDD | F | 1200-1250 | 2BSB 235 | ||
| 14636 | DIS | BDE | M | 1200-1250 | 2LH 206 | ||
| 14637 | DIS | BDF | W | 1300-1350 | 2BSB 113 | ||
| 20622 | DIS | BDH | M | 0900-0950 | 2LH 104 | ||
| 20624 | DIS | BDJ | W | 0900-0950 | 2BSB 161 | ||
| 20627 | DIS | BDM | M | 1500-1550 | 2LH 104 | ||
| 14640 | LEC | BL1 | TR | 1100-1215 | 2BSB 250 | ||
| 21027 | DIS | CD1 | W | 0900-0950 | 2LH 107 | ||
| 21030 | DIS | CD4 | F | 1000-1050 | 2LH 117 | ||
| 21032 | DIS | CD6 | M | 1000-1050 | 2BSB 113 | ||
| 23475 | DIS | CD8 | M | 1100-1150 | 2LH 117 | ||
| 23476 | DIS | CD9 | M | 1200-1250 | 2BSB 113 | ||
| 23478 | DIS | CDA | M | 1400-1450 | 2BSB 113 | ||
| 23480 | DIS | CDC | W | 1100-1150 | 2BSB 113 | ||
| 23481 | DIS | CDD | W | 1200-1250 | 2BSB 113 | ||
| 23482 | DIS | CDE | W | 1300-1350 | 2BSB 235 | ||
| 23483 | DIS | CDF | W | 1400-1450 | 2LH 104 | ||
| 23485 | DIS | CDH | F | 1100-1150 | 2BSB 113 | ||
| 23486 | DIS | CDI | F | 1200-1250 | 2LH 117 | ||
| 23487 | DIS | CDJ | F | 1300-1350 | 2LH 107 | ||
| 23488 | DIS | CDK | F | 1400-1450 | 2LH 117 | ||
| 21026 | LEC | CL | TR | 1400-1515 | 2BSB 250 |
| PSCH 202 African Amer Behav Patterns |
| Fulfills: Individual and Society, US Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 26630 | LCD | TR | 0930-1045 | 2SES 238 |
| PSCH 210 Theories of Personality |
| Fulfills: Individual and Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
| 26224 | LEC | TR | 0930-1045 | 2BSB 389 | |||
| 14643 | LEC | TR | 1100-1215 | 2LCD D001 | |||
| 14642 | LEC | TR | 0930-1045 | 2LCD D001 |
| PSCH 231 Community Psychology |
| Fulfills: Individual and Society |
| CRN | Schedule Type | Seq Number | Days | Time | Location | Seats Available? | Section Restrictions |
